▼NEW

BenQ Corporation
2010年11月更新
品番 外見(写真) 解像度 明るさ デバイス 発売年月
Model Name Photo Resolution Brightness Device Size Lamp Sales Start
SP870 XGA 5,000 lm DLP 0.7 360W 07年12月

SP920P XGA 6,000 lm DLP 0.7 260W×2 09年4月

MP515ST SVGA 2,500 lm DLP 0.55 220W 09年8月

MP515 SVGA 2,500 lm DLP 0.55 220W 09年8月

MP615P SVGA 2,700 lm DLP 0.55 185W 09年10月

MP525 XGA 2,500 lm DLP 0.55 220W 09年9月

MP575 XGA 3,000 lm DLP 0.55 210W 09年9月

MP625P XGA 2,700 lm DLP 0.55 185W 09年10月

MP626 XGA 2,500 lm DLP 0.55 180W 09年9月

MP670 XGA 3,000 lm DLP 0.55 230W 09年9月

MP776 XGA 3,500 lm DLP 0.55 280W 09年9月

MP777 XGA 4,000 lm DLP 0.55 280W 09年9月

MP772ST XGA 2,500 lm DLP 0.55 210W 09年8月

MP776ST XGA 3,500 lm DLP 0.55 280W 09年9月

MP525P XGA 2,500 lm DLP 0.55 210W 09年9月

MP782ST WXGA 2,500 lm DLP 0.65 210W 09年12月

SP890 1080P 4,000 lm DLP 0.65 300W 10年4月

SP840 1080P 4,000 lm DLP 0.65 300W 10年6月

MX710 XGA 2,700 lm DLP 0.55 286W 10年8月

MX711 XGA 3,200 lm DLP 0.55 306W 10年8月

MX713ST XGA 2,500 lm DLP 0.55 296W 10年8月

MX762ST XGA 3,500 lm DLP 0.55 419W 10年8月

MS510 SVGA 2,700 lm DLP 0.55 190W 10年9月

MX511 XGA 2,700 lm DLP 0.55 190W 10年9月

MW512 WXGA 2,800 lm DLP 0.65 190W 10年9月

MS612ST SVGA 2,500 lm DLP 0.55 190W 10年9月

MX613ST XGA 2,500 lm DLP 0.55 210W 10年9月

MS614 SVGA 2,700 lm DLP 0.55 210W 10年9月

MX615 XGA 2,700 lm DLP 0.55 210W 10年9月

MX660 XGA 3,200 lm DLP 0.55 230W 10年9月

MX760 XGA 3,700 lm DLP 0.55 300W 10年9月

MX761 XGA 4,200 lm DLP 0.55 300W 10年9月

MP778 XGA 3,000 lm DLP 0.55 225W 10年9月

MP780ST WXGA 2,500 lm DLP 0.65 185W 10年9月

MX712UST XGA 2,500 lm DLP 0.55 230W 10年9月

SP891 1080p 4,500 lm DLP 0.65 400W 10年9月

MW714ST WXGA 2,500 lm DLP 0.65 210W 10年11月


▲TOPへ
(C)Copyrights JBMIA PJC All Rights Reserved,