▼NEW

HITACHI
2011年6月更新
品番 外見(写真) 解像度 明るさ デバイス 発売年月
Model Name Photo Resolution Brightness Device Size Lamp Sales Start
HCP-610X XGA 2,500 lm 3LCD 0.63 190W 07年6月

HCP-A8 XGA 2,500 lm 3LCD 0.63 220W 07年12月

HCP-7100X XGA 4,000 lm 3LCD 0.79 275W 08年4月

HCP-76X XGA 2,000 lm 3LCD 0.63 160W 08年5月

HCP-7200WX XGA 4,000 lm 3LCD 0.75 275W 08年7月

HCP-A6 XGA 2,000 lm 3LCD 0.63 220W 09年4月

HCP-EX7K XGA 7,500 lm 3LCD 1.3 350W 09年4月

HCP-WX7K WXGA 6,500 lm 3LCD 1.22 350W 09年4月

HCP-SX7K SXGA+ 7,000 lm 3LCD 1.3 350W 09年4月

HCP-4000X XGA 4,000 lm 3LCD 0.63 260W 09年7月

HCP-Q3 XGA 2,000 lm 3LCD 0.55 220W 10年1月

HCP-Q5 XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 210W 10年5月

HCP-Q3W WXGA 2,000 lm 3LCD 0.59 180W 10年5月

HCP-3200X XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 210W 10年5月

HCP-A10 XGA 3,000 lm 3LCD 0.63 230W 10年5月

HCP-2720X XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 210W 10年6月

HCP-3020X XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 210W 10年6月

HCP-3230X XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 210W 10年6月

HCP-4020X XGA 4,000 lm 3LCD 0.63 210W 10年6月

HCP-3580X XGA 3,500 lm 3LCD 0.63 210W 10年6月

HCP-7700X XGA 4,500 lm 3LCD 0.79 275W 10年6月

HCP-8050X XGA 5,000 lm 3LCD 0.79 275W 10年6月

HCP-2700X XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 200W 10年6月

HCP-2750X XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 200W 10年6月

HCP-3250X XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 200W 10年7月

HCP-Q7 XGA 3,000 lm 3LCD 0.63 210W 10年7月

HCP-A7 XGA 2,500 lm 3LCD 0.63 220W 10年7月

HCP-2250X XGA 2,200 lm 3LCD 0.63 200W 10年8月

HCP-5000X XGA 5,000 lm 3LCD 0.63 245W 10年8月

HCP-4060X XGA 4,000 lm 3LCD 0.63 245W 10年12月

HCP-27E XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 200W 11年5月

HCP-27S XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 200W 11年5月

HCP-32S XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 200W 11年5月

HCP-270X XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-320X XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-325X XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-360X XGA 3,500 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-4030X XGA 4,000 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-A85W WXGA 2,500 lm 3LCD 0.59 210W 11年5月

HCP-A81 XGA 2,600 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-A82 XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-A101 XGA 3,200 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-Q51 XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-Q55 XGA 2,700 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-Q71 XGA 3,000 lm 3LCD 0.63 210W 11年5月

HCP-300WX WXGA 3,000 lm 3LCD 0.59 210W 11年8月


▲TOPへ
(C)Copyrights JBMIA PJC All Rights Reserved,