▼NEW

MITSUBISHI
2009年2月更新
品番 外見(写真) 解像度 明るさ デバイス 発売年月
Model Name Photo Resolution Brightness Device Size Lamp Sales Start
MD-7500LS XGA 3,500 lm DLP 0.7 300W 07年7月

MD-565X XGA 3,000 lm DLP 0.7 250W 07年7月

LX-6150 XGA 4,000 lm LCD 0.8 261W 08年2月

LX-5120 XGA 3,100 lm LCD 0.8 200W 08年2月

MD-550X XGA 3,000 lm DLP 0.55 280W 08年3月

MD-360X XGA 2,600 lm DLP 0.55 230W 08年3月

MD-363X XGA 2,600 lm DLP 0.55 230W 08年3月

LF-8300 1080p 5,000 lm 3LCD 1.1 275W 08年3月

LW-600 WXGA 3,500 lm 3LCD 0.75 261W 08年4月

MD-553X XGA 3,000 lm DLP 0.55 280W 08年4月

LW-7700 XGA 5,000 lm 3LCD 1.2 275W 08年5月

LX-7850LS XGA 6,000 lm 3LCD 1.3 275W 08年6月

LX-7350LS XGA 5,000 lm 3LCD 1.3 275W 08年6月

LW-6100 WXGA 3,500 lm 3LCD 0.75 261W 09年1月

GX-570 XGA 3,000 lm DLP 0.55 280W 09年2月

GX-385 XGA 2,600 lm DLP 0.55 230W 09年2月

GX-314 XGA 2,200 lm DLP 0.55 180W 09年2月

GS-312 SVGA 2,000 lm DLP 0.55 180W 09年2月

GW-365 WXGA 2,600 lm DLP 0.65 230W 09年2月


▲TOPへ
(C)Copyrights JBMIA PJC All Rights Reserved,